2018³â 4¿ù °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ °á°úºÐ¼®
1. ÀÀ½ÃÀÚ¼ö
- 2018³â 4¿ù 11ÀÏ(¼ö) ½ÃÇàÇÑ °íµîÇб³ 3Çг⠴ë»ó Àü±¹¿¬ÇÕÇÐ·ÂÆò°¡ÀÇ ÀÀ½Ã Çб³´Â 1,831±³À̰í ÀÀ½Ã ÀοøÀº 442,878¸íÀÌ´Ù.
¿µ¿ª | ±¹¾î | ¼öÇа¡Çü | ¼öÇгªÇü | ¿µ¾î | Çѱ¹»ç | »çȸޱ¸ | °úÇÐŽ±¸ | Àüü |
Àοø | 440,989 | 172,564 | 264,744 | 439,248 | 439,237 | 235,184 | 203,511 | 442,878 |
ºñÀ²(%) | 99.6 | 39.0 | 59.8 | 99.2 | 99.2 | 53.1 | 46.0 | 100.0 |
2. ¿µ¿ªº° ¿øÁ¡¼ö Æò±Õ ¹× Ç¥ÁØÆíÂ÷
2018³â 4¿ù °í3 Àü±¹¿¬ÇÕÇÐ·ÂÆò°¡ÀÇ ¿µ¿ªº° ¿øÁ¡¼ö Æò±Õ ¹× Ç¥ÁØÆíÂ÷
±³½Ã | ¿µ¿ª¸í | ¼±Åðú¸ñ¸í | Àοø | Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
1 | ±¹¾î | ¡¡ | 440,989 | 54.55 | 19.86 |
2 | ¼öÇÐ | °¡Çü | 172,564 | 51.01 | 24.74 |
³ªÇü | 264,744 | 44.26 | 24.78 | ||
3 | ¿µ¾î | ¡¡ | 439,248 | 60.56 | 21.35 |
4 | Çѱ¹»ç | ¡¡ | 439,237 | 26.33 | 11.23 |
| »çȸޱ¸ | »ýȰ°úÀ±¸® | 135,512 | 26.94 | 11.93 |
À±¸®¿Í»ç»ó | 29,319 | 20.71 | 12.11 | ||
Çѱ¹Áö¸® | 63,797 | 26.17 | 11.80 | ||
¼¼°èÁö¸® | 36,261 | 28.09 | 12.84 | ||
µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç | 23,569 | 19.99 | 12.08 | ||
¼¼°è»ç | 16,319 | 20.41 | 12.39 | ||
¹ý°úÁ¤Ä¡ | 28,189 | 18.77 | 10.36 | ||
°æÁ¦ | 9,130 | 17.81 | 11.02 | ||
»çȸ¹®È | 125,501 | 25.85 | 11.44 | ||
°úÇÐŽ±¸ | ¹°¸®I | 48,982 | 23.66 | 11.96 | |
ÈÇÐI | 77,377 | 24.97 | 10.81 | ||
»ý¸í°úÇÐI | 114,595 | 21.49 | 10.16 | ||
Áö±¸°úÇÐI | 114,595 | 20.26 | 10.19 | ||
¹°¸®II | 6,905 | 17.23 | 11.84 | ||
ÈÇÐII | 8,851 | 16.99 | 10.33 | ||
»ý¸í°úÇÐII | 19,685 | 18.69 | 11.71 | ||
Áö±¸°úÇÐII | 13,794 | 17.98 | 12.16 |
3. ޱ¸¿µ¿ª ¼±Åà ¼ö
2018³â 4¿ù °í3 Àü±¹¿¬ÇÕÇÏ°ÝÆò°¡ÀÇ Å½±¸¿µ¿ª ¼±Åà ¼ö
¼±Åüö | »çŽÀÀ½Ã¼ö | »çŽºñÀ² | °úŽÀÀ½Ã¼ö | °úŽºñÀ² |
1°ú¸ñ | 2,771 | 1.2 | 2,238 | 1.1 |
2°ú¸ñ | 232,413 | 98.8 | 201,273 | 98.9 |
4. ½Ãµµº° ÀÀ½ÃÇöȲ
2018³â 4¿ù °í3 Àü±¹¿¬ÇÕÇÏ°ÝÆò°¡ÀÇ ½Ã, µµ º° ÀÀ½Ã ÇöȲ
Çб³¼ö | Àοø | ºñÀ² | |
¼¿ï | 253 | 75,289 | 17.00 |
ºÎ»ê | 102 | 25,191 | 5.69 |
´ë±¸ | 69 | 22,548 | 5.09 |
ÀÎõ | 92 | 22,752 | 5.14 |
±¤ÁÖ | 55 | 15,569 | 3.52 |
´ëÀü | 48 | 14,357 | 3.24 |
°æ±â | 414 | 117,914 | 26.62 |
°¿ø | 92 | 13,082 | 2.95 |
ÃæºÏ | 55 | 12,230 | 2.76 |
Ãæ³² | 86 | 17,809 | 4.02 |
ÀüºÏ | 97 | 17,326 | 3.91 |
Àü³² | 93 | 15,253 | 3.44 |
°æºÏ | 136 | 21,875 | 4.94 |
°æ³² | 153 | 31,456 | 7.10 |
Á¦ÁÖ | 28 | 6,642 | 1.50 |
¿ï»ê | 46 | 11,290 | 2.55 |
¼¼Á¾ | 12 | 2,295 | 0.52 |
°è | 1,831 | 442,878 | 100 |
ºÐ¼®ÀÚ·á ´õº¸±â